介護職員等処遇改善加算にかかる情報公開「見える化要件」について
令和6年介護報酬改定にともない、従来の「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が一本化され「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。当該加算を算定するにあたり、要件として「介護職員等処遇改善加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、自社のホームページ等を活用して公表すること」が挙げられておりますので下記の通り公表いたします。
加算の取得状況
当法人の加算取得状況につきましては、以下のサービスにより公表しております。
処遇改善に関する具体的な取り組み内容
賃金以外の処遇改善に関する取り組みは、以下の通りです。
<ケアラ思いやり(介護)、療養デイ思いやりキッズ(介護)、マネージャー思いやり>
| 入職促進に向けた取組 | ⦿法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ⦿他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ⦿働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 ⦿エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ⦿子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 ⦿職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ⦿業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 ⦿短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 |
| 生産性向上のための業務改善の取組 | ⦿現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している ⦿介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 ⦿介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 |
| やりがい・働きがいの醸成 | ⦿ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 ⦿地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 |
見える化要件
| ホームページへの掲載 | ⦿職場環境等要件の28項目のうち、実施する取り組み項目の自社ホームページへの掲載 |
<ケアラ思いやり(障害)、療養デイ思いやりキッズ(障害)、思いやり保育、思いやり支援室>
| 入職促進に向けた取組 | ⦿法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ⦿他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ⦿働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 ⦿エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ⦿職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 ⦿障害を有するものでも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ⦿業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 ⦿短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 |
| 生産性向上のための業務改善の取組 | ⦿現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している ⦿業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 ⦿介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 |
| やりがい・働きがいの醸成 | ⦿ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 ⦿地域社会への参加・包容(インクルージョン)推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 |
見える化要件
| ホームページへの掲載 | ⦿職場環境等要件の28項目のうち、実施する取り組み項目の自社ホームページへの掲載 |

